专家计划:灵宝命中率:73% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 232期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 203期 | 2,4,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。